
Lİ-İON PAKET
VARTA CellPac LITE
Hazır konfiqurasiyalı litium-ion və litium-polimer batareya paketləri — OEM/ODM istehsalçılar üçün: tibbi cihazlar, elektronika və IoT tətbiqləri. Elektron qoruyucu açar və həddindən artıq cərəyandan qoruma ilə təchiz olunub, UL1642, UL2054 və IEC 62133 standartlarına uyğundur.
| Seç | Şəkil | Model | Tip | Tutum (mAh) | Gərginlik (V) | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EasyPack S | Li-Polimer (1 xana) | 660 | 3.7 | CE, UL2054, IEC62133 | ||
| EasyPack L | Li-Polimer | 1200 | 3.7 | UL2054, IEC62133 | ||
| 1_LPP443441-S | Li-Polimer (1 xana) | 660 | 3.7 | IEC62133 (NTC temp. sensoru) | ||
| 1_LPP503759-8HH | Li-Polimer (1 xana) | 1400 | 3.7 | IEC62133 Ed.2 | ||
| 2P_LPP503562-S | Li-Polimer (2 xana, paralel) | 2400 | 3.7 | IEC62133, UL2054 | ||
| 1_LIC18650-26SKE | Li-Silindrik (18650) | 2600 | 7.26 | IEC62133 Ed.2 (tibbi dərəcə) | ||
| 2S_LIC18650-26SKE | Li-Silindrik (18650, ardıcıl) | 2600 | 7.26 | IEC62133 Ed.2 (tibbi dərəcə) | ||
| 2P_LIC18650-26SKE | Li-Silindrik (18650, paralel) | 5200 (19Wh) | 3.63 | IEC62133 Ed.2 (tibbi dərəcə) |

ALKALİN (TOPLU/OEM)
VARTA Industrial Pro
Kommersiya və OEM istifadəsi üçün toplu qablaşdırılmış alkalin batareyalar — standart AAA, AA, C, D və 9V ölçülərində, saxlanma müddəti 10 il.
| Seç | Şəkil | Kod | Ölçü | IEC | Tutum (mAh) | Gərginlik (V) | Hündürlük (mm) | Diametr (mm) | Çəki (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4003 | AAA | LR03 | 1270 | 1.5 | 44.5 | 10.5 | 11.4 | ||
| 4006 | AA | LR6 | 2950 | 1.5 | 50.5 | 14.5 | 23.8 | ||
| 4014 | C | LR14 | 7800 | 1.5 | 50.0 | 26.2 | 65.8 | ||
| 4020 | D | LR20 | 17000 | 1.5 | 61.5 | 34.2 | 139 | ||
| 4022 | 9V | 6LR61 | 580 | 9.0 | 48.5 | 26.5 | 46 |
Toplu sifariş üçün qiymət təklifi alın
Miqdar və modeli bizə bildirin.